※このブログは
報知新聞社様のご協力により再掲出したものです。
尚、当サイトにおける公開は2020年1月20日です。
チャレンジ日程
日付 | 場所 | 内容 | 標高 |
---|---|---|---|
6月11日 | 日本 | ガッシャブルムII峰登山に向けパキスタンへ出発 | |
6月13日 | イスラマバード | パキスタン入り | |
6月15日 | スカルド | 陸路で | |
6月16日 | アスコーレ | バルトロ氷河の入り口 | |
6月18日 | パイユ | ||
6月20日 | Urdukas | ||
6月21日 | Goro II | ||
6月22日 | Camp Abruzzi Glaciar / Chogori | ||
6月23日 | ガッシャブルムII | ベースキャンプ入り | |
8月上旬 | 最終帰国予定 | ||
*
|
*
|
*
|
*
|
3月25日 | 日本 | 日本出発 | |
3月26日 | カトマンズ | ネパール入り | |
3月30日 | 〃 | クライミング・パートナー ラルフ氏らと合流 | |
4月1日 | ルクラ | プレ山行開始 | |
4月2日 | ナムチェ・バザール | 3440m | |
4月5日 | タンボチェ | 3860m | |
4月6日 | クムジュン | ||
4月7日 | ターメ | 3800m | |
4月8日 | コンデ | 4250m | |
4月12日 | カトマンズ | 一旦下山 | 1400m |
4月18日 | サマ | マナスルへ出発 サマ村入り(ヘリコプター) | 3500m |
4月21日 | マナスル | ベースキャンプ入り | 4800m |
4月25日 | 〃 | キャンプ1設営 | 5700m |
5月2日 | 〃 | キャンプ2設営 | 6750m |
5月4日 | 〃 | 7100m | |
5月5日 | 〃 | 一旦、ベースキャンプに戻り休息 | 4800m |
5月10日 | 〃 | 登頂に向けBC出発。キャンプ1へ | 5700m |
5月11日 | 〃 | キャンプ2 | 6750m |
5月13日 | 〃 | 悪天候のためBCに戻る | 4800m |
5月16日 | 〃 | 登頂に向けBC出発。キャンプ1へ | 5700m |
5月17日 | 〃 | キャンプ2 | 6750m |
5月18日 | 〃 | キャンプ3 | 7350m |
5月19日 午前10時15分 |
マナスル | 無酸素で登頂に成功 | 8163m |
登山終了後、一旦帰国 | |||